Contender 110 Series: Phenolic Wheels

Previous page 


110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Roller 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Roller 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Roller 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Roller 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Drawn Cup Roller 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Drawn Cup Roller 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Drawn Cup Roller 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Drawn Cup Roller 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Tapered Roller 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Tapered Roller 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Tapered Roller 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Tapered Roller 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Bronze 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Bronze 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Bronze 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Bronze 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Oilex 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Oilex 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Oilex 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Oilex 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Industrial Ball 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Industrial Ball 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Industrial Ball 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Industrial Ball 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Precision Ball 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Precision Ball 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Precision Ball 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Precision Ball 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Pedestal Precision 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Pedestal Precision 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Pedestal Precision 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Pedestal Precision 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Annular Ball 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Annular Ball 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Annular Ball 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Annular Ball 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Delrin 4 2 800 5-5/8 1-3/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Delrin 5 2 1000 6-1/2 1-3/8
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Delrin 6 2 1200 7-1/2 1-9/16
110 Contender Swivel Kingpinless Caster Phenolic Delrin 8 2 1400 10-1/8 2-1/4
 
Previous page