FS Drop Forged Steel Wheels

Drop Forged Wheels Up to 20000

Drop forged steel wheels are hot forged from carbon steel billets. The forging process improves grain flow, enhances ductility and tensile strength. Suitable for high capacity, abusive applications. Forged steel is 64,000 psi tensile strength.

  • Up to 20,000 lbs Capacity

Features

  • Wheel face: Machined flat with rounded edges
  • Finish: Clear coat enamel
  • Temperature Range: Up to 800°F, consult factory
  • Hardness: Rockwell 80 B

Wheel Options

  • Note: Select bearings featured are recommended for standard applications. For special applications or alternate bearings consult factory.
  • For customization & special application options, please consult factory.
 

FH Large Bore Drop Forged Steel Wheels

Drop Forged Wheels Up to 20000

 

FS / FH Drop Forged Steel Wheels: up to 20,000 lbs.

 Next page


Drop Forged Steel Wheels FS 4 1-1/2 1400 2-3/16 1-3/16 1/2 3-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 4 1-1/2 1400 2-3/16 1-3/16 5/8 3-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 4 1-1/2 1400 2-3/16 1-3/16 3/4 3-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 5 1-3/4 1500 2-3/16 1-3/16 1/2 5-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 5 1-3/4 1500 2-3/16 1-3/16 5/8 5-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 5 1-3/4 1500 2-3/16 1-3/16 3/4 5-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 5 1-3/4 1800 2-7/16 1-3/8 1/2 5-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 2 1500 2-3/16 1-3/16 1/2 6-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 2 1500 2-3/16 1-3/16 5/8 6-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 2 1500 2-3/16 1-3/16 3/4 6-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 2-1/2 4000 3-1/4 1-15/16 1 11-3/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 2-1/2 4000 3-1/4 1-15/16 1-1/4 11-3/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 3 6000 3-1/4 2-7/16 1-1/4 20-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 3 6000 3-1/4 2-7/16 1-1/2 20-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 2-1/2 4000 3-1/4 1-15/16 1 18 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 2-1/2 4000 3-1/4 1-15/16 1-1/4 18 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 3 4500 3-1/4 1-15/16 1 18-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 3 4500 3-1/4 1-15/16 1-1/4 18-1/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 4 8350 4-1/4 2-7/16 1-1/4 35-1/2 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 4 8350 4-1/4 2-7/16 1-1/2 35-1/2 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 10 3 5000 3-1/4 1-15/16 1 27-3/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 10 3 5000 3-1/4 1-15/16 1-1/4 27-3/4 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 10 4 8350 4-1/4 2-7/16 1-1/4 48 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 10 4 8350 4-1/4 2-7/16 1-1/2 48 Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 4 1-1/2 1400 2-7/16 1-3/8 1/2 3-1/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 2 2500 2-7/16 1-3/8 1/2 6-1/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 2 2500 2-7/16 1-7/8 3/4 6-1/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 2-1/2 5000 3-1/2 1-7/8 3/4 11-1/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 2-1/2 5000 3-1/2 2-1/4 1 11-3/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 3 10000 3-1/4 2-7/16 1 19-3/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 3 10000 3-1/4 2-7/16 1-1/8 19-3/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 6 3 10000 3-1/4 2-7/16 1-1/4 19-3/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 3 5500 3-1/2 1-15/16 3/4 18-1/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 3 5500 3-1/2 2-1/4 1 18-1/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 4 10000 4-1/2 2-7/16 1 36-1/2 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 4 10000 4-1/2 2-7/16 1-1/8 36-1/2 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 8 4 10000 4-1/2 2-7/16 1-1/4 36-1/2 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 10 3 6000 3-1/2 1-15/16 3/4 27-1/2 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 10 4 10000 4-1/2 2-7/16 1 47-1/4 Tapered Roller
Drop Forged Steel Wheels FS 10 4 10000 4-1/2 2-7/16 1-1/8 47-1/4 Tapered Roller
 
 Next page